REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandrs Galkins | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandrs Sokolovs | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrejs Apončiks | U | 17 | 12 | 17 | 29 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antons Babuškins | U | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armands Bergmanis | C | 18 | 2 | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edijs Hščanovičs | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmunds Bērziņš | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmunds Reinhards | U | 13 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgs Kozirevs | A | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ģirts Bebrovskis | A | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivo Balodis | A | 17 | 3 | 9 | 12 | 22 | 1 | 0 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivo Feldmanis | A | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jānis Diedišķis | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jānis Pelsis | A | 11 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristaps Kuplais | A | 10 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Māris Atars | U | 17 | 7 | 2 | 9 | 30 | 2 | 0 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mārtiņš Bahmanis | A | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mārtiņš Kokins | U | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pauls Platais | C | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolands Meinarts | C | 11 | 3 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rūdolfs Paņuškins | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rūdolfs Paņuškins
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruslans Obrosovs | A | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergejs Pavlovs | C | 15 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomašs Saušs | U | 14 | 5 | 10 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viesturs Cenkurs | C | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitālijs Korņilovs | A | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitālijs Leonovs | U | 14 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | GAA | PP | PIM | |||
Kristians Markevics | V | 11 | 7 | 3 | 1 | 194 | 13 | 181 | 93.30 | 1.18 | 15 | 2 | ||
Sergejs Kuzņecovs | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
Uldis Eldmanis | V | 5 | 4 | 0 | 1 | 85 | 10 | 75 | 88.24 | 2.00 | 15 | 0 |